Dane techniczne
| Wydajność | |
|---|---|
| Moc chłodnicza | 3,5 kW (zakres 0,65…4,1 kW) |
| Moc grzewcza (+7 °C) | 4,2 kW (zakres 0,93…4,2 kW) |
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 0,87 kW / 1,06 kW |
| SEER / klasa | 8,8 / A+++ |
| SCOP / klasa (klimat umiarkowany) | 4,7 / A++ |
| Przepływ powietrza (maks.) | 650 m³/h |
| Praca zimą | |
| Zakres pracy – grzanie | -25…32 °C |
| Zakres pracy – chłodzenie | -15…49 °C |
| Grzałka tacy ociekowej | tak |
| Hałas | |
| Jednostka wewnętrzna | 23…40 dB(A) |
| Biegi wentylatora | 40/36/34/32/30/29/23 dB(A) |
| Jednostka zewnętrzna | 45…51 dB(A) |
| Moc akustyczna wew. / zew. | 54 dB(A) / 62 dB(A) |
| Funkcje | |
| Wi-Fi | tak |
| Filtry | Antybakteryjny; wysokiej gęstości; PM2.5 |
| Funkcje | Chłodzenie; grzanie; osuszanie; I FEEL; nawiew 4D; timer; automatyczny restart; samooczyszczanie; czujnik wilgotności |
| Sterowanie | pilot bezprzewodowy |
| Instalacja | |
| Czynnik / ilość fabryczna | R32 / 0,6 kg |
| Instalacja bez dopełniania / maks. | 5 m / 20 m |
| Dopełnienie czynnika | 20 g/m |
| Maks. różnica wysokości | 10 m |
| Średnice rur ciecz / gaz | 1/4″ / 3/8″ |
| Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz, 1 faza |
| Prąd maks. | 8,9 A |
| Wymiary i masa | |
| Jednostka wewnętrzna (S×W×G) | 890 × 311 × 212 mm |
| Masa jednostki wewnętrznej | 9,5 kg |
| Jednostka zewnętrzna (S×W×G) | 705 × 279 × 530 mm |
| Masa jednostki zewnętrznej | 24,5 kg |
Urządzenie sprzedajemy wyłącznie z montażem (wymóg certyfikacji F-gaz). Ceny informacyjne, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Dane według katalogu i cennika producenta na 2026 r. SCOP dla klimatu umiarkowanego. Zakres pracy w grzaniu to granica działania urządzenia – w mrozie moc grzewcza jest niższa od nominalnej.
Wybierz wariant
Urządzenie (w ofercie z montażem)–
Montaż standardowy: 1 600 zł
–
z montażem, brutto (VAT 8%)Co zawiera montaż standardowy
- instalacja do 3 m: rury miedziane w otulinie i przewód sterujący
- wsporniki lub podstawa jednostki zewnętrznej
- przewiert i grawitacyjny odpływ skroplin
- próba szczelności wg DTR, próżnia bezpośrednio przed uruchomieniem
- konfiguracja sterowania i instruktaż
Zapytaj o ten model
Dodaj zdjęcia miejsca montażu – potwierdzimy dobór i termin.
- Ściana w pomieszczeniu, gdzie ma wisieć jednostka
- Elewacja, balkon lub taras od zewnątrz
- Miejsce na jednostkę zewnętrzną